GKS Prochowiczanka Prochowice - oficjalna strona klubu

Archiwum wiadomości: miesiące

Liga Typera

Sonda

Galeria

Ostatnia kolejka
3. liga dol-lubuska

Następna kolejka
3. liga dol-lubuska

Tabela 3. ligi
dolnośląsko-lubuskiej

Drużyna M Pkt
1. MKS Oława 15 35
2. Polonia Trzebnica 16 27
3. Lechia Dzierżoniów 16 27
4. Lechia Zielona Góra 16 26
5. Promień Żary 16 26
6. Polonia/Sparta 16 24
7. Ilanka Rzepin 16 23
8. Orzeł Ząbkowice 16 23
9. Orzeł Międzyrzecz 16 21
10. Motobi Bystrzyca 16 20
11. Prochowice 16 17
12. Pogoń Świebodzin 16 16
13. Arka Nowa Sól 16 15
14. Bielawianka 15 15
15. Celuloza Kostrzyn 16 12
16. Twardy 0 0

Ostatnia kolejka
A-klasa, Grupa II

  • 14. kolejka
  • 6.11.2011, 13:00
  • Prochowice II
  • Rosochata
  • Prochowice II
  • Rosochata
  • 2 : 2
  • Nie trafiłeś? Spróbuj jeszcze raz!

Tabela A-klasy
Grupy II

Drużyna M Pkt
1. Iskra Kębłów 14 37
2. Victoria Parchów 14 35
3. KS Legnickie Pole 14 27
4. Relaks Szklary Dolne 14 24
5. Rosochata 14 22
6. Niedźwiedzice 14 21
7. Kaczawa Bieniowice 14 21
8. Iskra Księgienice 14 21
9. Prochowice II 14 20
10. Czarni Miłkowice 14 19
11. Iskra II Kochlice 14 19
12. Odra Ścinawa 14 15
13. Orzeł Mikołajowice 14 8
14. Krokus Kwiatkowice 14 7
15. Kryształ 14 6

Ostatnia kolejka
Juniorzy Starsi, kl. "O"

  • 10. kolejka
  • 29.10.2011, 11:00
  • Czarni Rokitki
  • Prochowice
  • Czarni Rokitki
  • Prochowice
  • 1 : 4
  • Nie trafiłeś? Spróbuj jeszcze raz!

Tabela Juniorów
Starszych, kl. "O"

Drużyna M Pkt
1. KS Polkowice 10 24
2. Konfeks Legnica 10 22
3. Kuźnia Jawor 10 19
4. Prochowice 10 15
5. Zamet Przemków 9 14
6. Mieszko Ruszowice 10 13
7. GLKS Gaworzyce 10 12
8. Orzeł Zagrodno 10 11
9. Czarni Rokitki 10 10
10. Unia Miłoradzice 10 8
11. Chojnowianka 9 8

Sponsorzy:

RSS 1.0